| 工作機械 | モデル NO. | ?量 | 規格 | 製作?社 |
|---|---|---|---|---|
| プロファイルグラインダ | GLS-5T | 2台 | 1750*1760 | Tecno Wasino |
| プロファイルグラインダ | GLS-5T(z軸延長) | 1台 | 1750*2500 | Tecno Wasino |
| プロファイル INDAX | - | 1台 | 基本モデル | Tecno Wasino |
| マシニングセンタ | DNM400Ⅱ | 1台 | 2282*2615*2703 | DOOSAN |
| マイクロシリ?ズ超精密型 | Zμ3500 | 1台 | 1300*2765*2500 | Komatsu NTC |
| 成形?磨機 | JFG520M | 2台 | 基本モデル | DAE KYUNG |
| 円筒?磨機 | TGU-32 | 2台 | 基本モデル | S&T 重工業 |
| おかもと?削盤 | 52-DX NC | 1台 | 基本モデル | OKAMOTO |
| フライス盤 | - | 1台 | 基本モデル | HWACHEON |
| 大型石定盤 | - | 2台 | 基本モデル | - |
| 石定盤 中 | - | 3台 | 基本モデル | - |
| 石定盤 小 | - | 3台 | 基本モデル | - |
| 硬度測定器 | SR-200(電動) | 1台 | 220*450*720 | ROCKWELL |
| 高周波ラッピングマシン | - | 2台 | - | - |
| 非接觸測定 | VMP300 | 1台 | - | - |
| チャ?ト作?用 精密プロッタ? 大 | PP-600 | 1台 | 基本モデル | AMADA |
| チャ?ト作?用 精密プロッタ? 小 | - | 1台 | 基本モデル | - |

